型號 | 外型尺寸(mm) | 毛容積(L) | 耗電量(KWH/24H) | 溫度(℃) |
LC-98D | 465*453*996 | 98 | 0.85 | 冷藏2-8,陰涼8-20 |
LC-228(D) | 525*580*1775 | 228 | 1.15 | 冷藏2-8,陰涼8-20 |
LC-298(D) | 580*620*1875 | 298 | 1.5 | 冷藏2-8,陰涼8-20 |
LC-630(D) | 980*610*1990 | 630 | 3.6 | 冷藏2-8,陰涼8-20 |
LC-980(D) | 1480*510*1990 | 980 | 3.6 | 冷藏2-8,陰涼8-20 |
LC-2000(D) | 2002*570*1902 | 1200 | 5.9 | 冷藏2-8,陰涼8-20 |
客戶熱線:400-638-1718 (周一至周五8:30-17:00)技術支持:18121024458 傳真:021-54573837
版權所有 ? 2008-2025 上海熠昕電子科技有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備14024040號-1 網(wǎng)站地圖
本站關鍵詞:干燥箱,恒溫干燥箱,鼓風干燥箱,恒溫培養(yǎng)箱,培養(yǎng)箱,二氧化碳培養(yǎng)箱, 光照培養(yǎng)箱,超聲波清洗器,電子天平,實驗室儀器設備