恒溫水浴鍋是實驗室樣品前處理的常用設備之一,主要應用于醫療、化工、生物、科研企事業、化驗室等,構造由外殼、鍋體、電熱器和溫控元器件等部分組成。
產品特點:
1、材質:外殼采用抗腐蝕不銹鋼沖壓成型,且耐化學腐蝕、耐沖擊、耐磨性好,外觀美觀等優點。內膽采用不銹鋼板材一次沖壓拉升成型、無需焊接沒有焊接痕跡、易于清潔、耐酸堿腐蝕等優點。
2、控溫系統:采用PID控溫方式,控制精度高、升溫速度快,五個按鍵設定方式,分別是設置鍵、加鍵、減鍵、手動加熱啟停鍵、自檢鍵。并帶有過熱保護,超溫報警防勿設定加熱、電氣元器件自檢、漏電保護等功能。過溫斷開功能:水蒸干或者當2個控制系統都失靈的情況下保護使用。自帶校準功能,單點校準儀器的工作溫度。
型號 | DK-S11 | DK-S12 | DK-S24 | DK-S14 | DK-S26 | DK-S16 | DK-S28 | DK-S18 | |
規格 | 單列單孔 | 單列雙孔 | 雙列四孔 | 單列四孔 | 雙列六孔 | 單列六孔 | 雙列八孔 | 單列八孔 | |
恒溫方式 | 底部加熱水溫自然對流傳遞 | ||||||||
使用溫度范圍 | 室溫+5~99.9℃ | ||||||||
性 | 顯示分辨率 | 0.1℃ | |||||||
能 | 溫控精度 | ±0.1℃ | |||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||
結 | 水槽 | 抗腐蝕304不銹鋼材料 | |||||||
構 | 外殼 | 優質鋼板材料 | |||||||
額定功率 | 300W | 600W | 800W | 1000W | 1200W | 1500W | 1500W | 1800W | |
溫度控制方式 | PID | ||||||||
控 制 器 | 溫度設定方式 | 觸摸式按鍵設定 | |||||||
溫度顯示方式 | 三位數碼管顯示 | ||||||||
加熱方式 | U型加熱管 | ||||||||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補償、停電記憶、PID可調 | ||||||||
傳感器 | 熱敏電阻 | ||||||||
安全裝置 | 超溫報警、短路保護、過熱保護、聲光報警 | ||||||||
內尺寸(mm) | 160*160*90 | 300*160*90 | 320*320*90 | 620*170*90 | 420*320*90 | 920*170*90 | 610*310*90 | 1220*170*90 | |
外尺寸(mm) | 210*200*210 | 340*200*210 | 350*350*210 | 630*200*210 | 510*350*210 | 960*200*210 | 630*350*210 | 1230*200*210 | |
包裝尺寸(mm) | 260*260*265 | 400*260*265 | 400*400*265 | 700*280*265 | 580*400*265 | 1000*280*265 | 700*380*265 | 1300*280*265 | |
內容積 | 2.3L | 6L | 9L | 9L | 12L | 14L | 17L | 18L | |
規格 | 上蓋孔徑 | ∅120mm | |||||||
上蓋材質 | PP塑料 | ||||||||
每孔內蓋數量 | 5個 | ||||||||
凈重/毛重 | 2.3kg/4.6kg | 3.2kg/5.6kg | 5kg/8.4kg | 5kg/10kg | 7.4kg/12kg | 8kg/14.5kg | 9kg/14kg | 10kg/19kg |
客戶熱線:400-638-1718 (周一至周五8:30-17:00)技術支持:18121024458 傳真:021-54573837
版權所有 ? 2008-2025 上海熠昕電子科技有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備14024040號-1 網站地圖
本站關鍵詞:干燥箱,恒溫干燥箱,鼓風干燥箱,恒溫培養箱,培養箱,二氧化碳培養箱, 光照培養箱,超聲波清洗器,電子天平,實驗室儀器設備