型 號 | 控溫范圍 | 輸入功率 | 電源電壓 | 溫度波動度 | 工作室尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 加熱原件 |
SXL-1002 | 300~1000℃ | 2500W | AC 220V | ±3℃ | 120 x 200 x 80 | 500 x 550 x 690 | 鐵鉻鋁高電阻絲 |
SXL-1002T | 2000W | ||||||
SXL-1008 | 4000W | 200 x 300 x 120 | 595 x 665 x 795 | ||||
SXL-1008T | |||||||
SXL-1016 | 8000W | AC 380V | 250×400×160 | 675 x 790 x 905 | |||
SXL-1016T | 6500W | ||||||
SXL-1208 | 400~1200℃ | 5000W | AC 220V | 200 x 300 x 120 | 595 x 665 x 795 | ||
SXL-1216 | 10000W | AC 380V | 250×400×160 | 675 x 790 x 905 | |||
備注 | “T”表示:輕質陶瓷纖維爐膛 |
客戶熱線:400-638-1718 (周一至周五8:30-17:00)技術支持:18121024458 傳真:021-54573837
版權所有 ? 2008-2025 上海熠昕電子科技有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備14024040號-1 網站地圖
本站關鍵詞:干燥箱,恒溫干燥箱,鼓風干燥箱,恒溫培養箱,培養箱,二氧化碳培養箱, 光照培養箱,超聲波清洗器,電子天平,實驗室儀器設備