描述:
1.精鑄鋁殼
2.玻璃三開門防風罩
3.LCD/LED 顯示
技術參數:
JA203H 分析電子天平規格 | |
規格 | JA203H(210g/1mg) |
稱重方式 | 應變式傳感器 |
顯示器 | LED |
秤盤尺寸 | Φ 90mm |
讀數精度 | 0.001g |
重復性 | ±0.003g |
非線性誤差 | ±0.003g |
穩定時間 | ≤3秒 |
稱重單位 | g |
使用溫度 | 17.0℃~25.5℃ |
計數功能 | 有 |
數據接口 | RS-232 數據接口(選配) |
包裝尺寸(mm) | 內箱:415×285×430mm 外箱:475×315×485mm |
重量(kg) | 7Kg |
包裝 | 紙箱 |
JA203H 分析電子天平規格 | |
規格 | JA203H(210g/1mg) |
稱重方式 | 應變式傳感器 |
顯示器 | LED |
秤盤尺寸 | Φ 90mm |
讀數精度 | 0.001g |
重復性 | ±0.003g |
非線性誤差 | ±0.003g |
穩定時間 | ≤3秒 |
稱重單位 | g |
使用溫度 | 17.0℃~25.5℃ |
計數功能 | 有 |
數據接口 | RS-232 數據接口(選配) |
包裝尺寸(mm) | 內箱:415×285×430mm 外箱:475×315×485mm |
重量(kg) | 7Kg |
包裝 | 紙箱 |
客戶熱線:400-638-1718 (周一至周五8:30-17:00)技術支持:18121024458 傳真:021-54573837
版權所有 ? 2008-2025 上海熠昕電子科技有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備14024040號-1 網站地圖
本站關鍵詞:干燥箱,恒溫干燥箱,鼓風干燥箱,恒溫培養箱,培養箱,二氧化碳培養箱, 光照培養箱,超聲波清洗器,電子天平,實驗室儀器設備