儀器特點:
1、大功率交流變頻電機直接驅動,高精度,低噪音,使用壽命長。
2、進口高效能無氟制冷系統,溫控精準,無環境污染。
3、微機控制,彩屏大屏幕顯示,程序可編可存,轉速、離心力、時間可同時顯示。
4、一機多功能,既可以高速離心(22000rpm),又可以低速大容量4×750ml分離。
5、三級阻尼減震,10種升降速曲線,30種自由程序可變可存,可滿足不同實驗需求。
6、設有超速、超溫、電子安全門鎖、轉子自動識別等多級保護功能,確保人機安全。
技術參數:
1、最高轉速 22000r/min
2、最大離心力 346300×g
3、最大容量 4×750ml
4、轉速精度 ±10r/min
5、溫控范圍 -20℃~+40℃
6、溫控精度 ±1℃
7、定時范圍 0~99min
8、整機噪音 <58dB
9、電 源 AC220V 50Hz 20A
10、重 量 190kg
11、外型尺寸 690×590×835mm(L×W×H)
適配轉子:
NO.1 | 角轉子 | 10×5ml | 22000r/min | 34630xg |
適配器 | 10×1.5ml | 22000r/min | 34630xg | |
NO.2 | 角轉子 | 24×1.5/2.2ml | 18000r/min | 29000xg |
適配器 | 24×0.5/0.2ml | 18000r/min | 29000xg | |
NO.3 | 角轉子 | 12×10ml | 17000r/min | 23263xg |
適配器 | 12×5ml | 17000r/min | 23263xg | |
適配器 | 12×0.5/0.2ml | 18000r/min | 23263xg | |
NO.4 | 角轉子 | 10×15ml | 16000r/min | 31196xg |
適配器 | 10×5ml | 16000r/min | 31196xg | |
適配器 | 10×1.5ml | 16000r/min | 31196xg | |
NO.5 | 角轉子 | 6×50ml | 17000r/min | 29080xg |
適配器 | 6×15/10ml | 17000r/min | 29080xg | |
適配器 | 6×3×1.5/0.5ml | 17000r/min | 29080xg | |
NO.6 | 角轉子 | 8×50ml | 15000r/min | 26800xg |
適配器 | 8×15/10ml | 15000r/min | 26800xg | |
適配器 | 8×3×1.5/0.5ml | 15000r/min | 26800xg | |
NO.7 | 角轉子 | 6×100ml | 15000r/min | 27170xg |
適配器 | 6×50ml | 15000r/min | 27170xg | |
適配器 | 6×15/10ml | 15000r/min | 27170xg | |
適配器 | 6×5/1.5ml | 15000r/min | 27170xg | |
NO.8 | 角轉子 | 4×250ml | 13000r/min | 24563xg |
適配器 | 4×1×100ml | 13000r/min | 24563xg | |
適配器 | 4×1×50ml | 13000r/min | 24563xg | |
適配器 | 4×3×15/10ml | 13000r/min | 24563xg | |
適配器 | 4×7×1.5ml | 13000r/min | 24563xg | |
NO.9 | 水平吊籃 | 4×600ml | 4500r/min | 4224xg |
適配器 | 4×25×5/2ml | 4500r/min | 4224xg | |
適配器 | 4×12×15/10/8ml | 4500r/min | 4224xg | |
適配器 | 4×4×50ml | 4500r/min | 4224xg | |
適配器 | 4×4×100ml | 4500r/min | 4224xg | |
NO.10 | 水平吊籃 | 4×500ml | 4500r/min | 4224xg |
適配器 | 4×17×5/2ml | 4500r/min | 4224xg | |
適配器 | 4×8×15/10ml | 4500r/min | 4224xg | |
適配器 | 4×3×50ml | 4500r/min | 4224xg | |
適配器 | 4×1×100ml | 4500r/min | 4224xg | |
NO.11 | 水平吊籃 | 4×750ml | 4500r/min | 4358xg |
適配器 | 4×26×5/2ml | 4500r/min | 4358xg | |
適配器 | 4×13×15/10ml | 4500r/min | 4358xg | |
適配器 | 4×5×50ml | 4500r/min | 4358xg | |
適配器 | 4×3×100ml | 4500r/min | 4358xg | |
NO.12 | 酶標轉子 | 4×2×96孔 | 4200r/min | 3155xg |
適配器 | 4×32×1.5ml | 4200r/min | 3155xg |
客戶熱線:400-638-1718 (周一至周五8:30-17:00)技術支持:18121024458 傳真:021-54573837
版權所有 ? 2008-2025 上海熠昕電子科技有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備14024040號-1 網站地圖
本站關鍵詞:干燥箱,恒溫干燥箱,鼓風干燥箱,恒溫培養箱,培養箱,二氧化碳培養箱, 光照培養箱,超聲波清洗器,電子天平,實驗室儀器設備