儀器特點:
1、采用交流變頻電機,大力矩、噪音低、使用壽命長。
2、微機處理精準控制,彩色大屏幕顯示儀器運行全部參數,用戶可任意設定離心轉速、離心時間。
3、可選配80孔、96孔、120孔、144孔、168孔自動脫帽轉子,滿足于75mm-105mm長度真空采血管的分離,離心脫帽一次完成,提高工作效率。
4、采用進口無氟壓縮機制冷,無環境污染,控制精度高。
5、靜音技術,專利證書認可,噪音僅58分貝。
6、門蓋機身雙層密封圈,密封性好,滿足客戶長期使用需求。
7、三級阻尼減震,離心效果達到最佳,設有電子門鎖、超速、超溫、故障自動診斷功能等多重保護,確保人機安全。
8、可根據不同實驗配制0.5-500ml適配器。
技術參數:
1、最高轉速 6000r/min
2、最大離心力 6080×g
3、最大容量 4×1000ml
4、轉速精度 ±10r/min
5、定時范圍 1min--99h59min或連續運行
6、整機噪音 <58dB
7、電 源 AC220V 50Hz 16A
8、重 量 135kg
9、外型尺寸 720×620×890mm(L×W×H)
適配轉子:
NO.1 | 角轉子 | 12×15ml/10ml | 6000r/min | 6080xg |
NO.2 | 水平轉子 | 鋼叉轉子 | 5000r/min | 4752xg |
擺架 | 4×100ml | 5000r/min | 4752xg | |
擺架 | 4×50ml | 5000r/min | 4752xg | |
適配器 | 4×15/10ml | 5000r/min | 4752xg | |
NO.3 | 水平轉子 | 鋼叉轉子 | 4000r/min | 3041xg |
擺架 | 4×2×100ml | 4000r/min | 3041xg | |
擺架 | 4×2×50ml | 4000r/min | 3041xg | |
適配器 | 8×15/10ml | 4000r/min | 3041xg | |
擺架 | 4×6×15/10/5ml | 4000r/min | 3041xg | |
掛具 | 4×12×5/2ml | 4000r/min | 3041xg | |
NO.4 | 水平轉子 | 72×5/2ml | 4000r/min | 2773xg |
NO.5 | 水平吊籃 | 4×600ml | 4000r/min | 3354xg |
適配器 | 4×25×5/2ml | 4000r/min | 3354xg | |
適配器 | 4×12×15/10ml | 4000r/min | 3354xg | |
適配器 | 4×5×50ml | 4000r/min | 3354xg | |
適配器 | 4×4×100ml | 4000r/min | 3354xg | |
NO.6 | 水平吊籃 | 6×600ml | 4000r/min | 3400xg |
適配器 | 6×25×5/2ml | 4000r/min | 3400xg | |
適配器 | 6×12×15/10ml | 4000r/min | 3400xg | |
適配器 | 6×5×50ml | 4000r/min | 3400xg | |
適配器 | 6×4×100ml | 4000r/min | 3400xg | |
NO.7 | 水平吊籃 | 4×500ml | 4000r/min | 3354xg |
適配器 | 4×17×5/2ml | 4000r/min | 3354xg | |
適配器 | 4×8×15/10ml | 4000r/min | 3354xg | |
適配器 | 4×3×50ml | 4000r/min | 3354xg | |
適配器 | 4×1×100ml | 4000r/min | 3354xg | |
NO.8 | 水平吊籃 | 6×500ml | 4000r/min | 3400xg |
適配器 | 6×23×5/2ml | 4000r/min | 3400xg | |
適配器 | 6×11×15/10ml | 4000r/min | 3400xg | |
適配器 | 6×4×50ml | 4000r/min | 3400xg | |
適配器 | 6×2×100ml | 4000r/min | 3400xg | |
NO.9 | 水平吊籃 | 4×800ml | 4000r/min | 3443xg |
適配器 | 4×30×5/2ml | 4000r/min | 3443xg | |
適配器 | 4×16×15/10ml | 4000r/min | 3443xg | |
適配器 | 4×6×50ml | 4000r/min | 3443xg | |
適配器 | 4×4×100ml | 4000r/min | 3443xg | |
NO.10 | 水平吊籃 | 4×750ml | 4000r/min | 3443xg |
適配器 | 4×28×5/2ml | 4000r/min | 3443xg | |
適配器 | 4×15×15/10ml | 4000r/min | 3443xg | |
適配器 | 4×5×50ml | 4000r/min | 3443xg | |
適配器 | 4×3×100ml | 4000r/min | 3443xg | |
NO.11 | 水平吊籃 | 4×1000ml | 4000r/min | 3578xg |
適配器 | 4×42×5/2ml | 4000r/min | 3578xg | |
適配器 | 4×23×15/10/8ml | 4000r/min | 3578xg | |
適配器 | 4×7×50ml | 4000r/min | 3578xg | |
適配器 | 4×5×100ml | 4000r/min | 3578xg | |
NO.12 | 酶標轉子 | 4×2×96孔 | 4200r/min | 3057xg |
適配器 | 4×32×1.5ml | 4200r/min | 3057xg |
客戶熱線:400-638-1718 (周一至周五8:30-17:00)技術支持:18121024458 傳真:021-54573837
版權所有 ? 2008-2025 上海熠昕電子科技有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備14024040號-1 網站地圖
本站關鍵詞:干燥箱,恒溫干燥箱,鼓風干燥箱,恒溫培養箱,培養箱,二氧化碳培養箱, 光照培養箱,超聲波清洗器,電子天平,實驗室儀器設備