广泛应用于对溶氧量有较高要求的细菌培养、富集、发酵,细胞培养、杂交,生物化学反应及酶、细胞组织研究等,分为台式、立式、卧式、叠式等不同形态,其中叠式摇床每层可设定不同的培养条件,大大提高空间利用率及使用的灵活度。广泛应用于生物制药、食品、检验检测、检验检疫、农林牧渔、环境保护、科学研究等领域。
产品型号 | BSD-YX2600 | BSD-YF2600 |
振荡方式 | 回旋振荡式 | 往复振荡式 |
控制方式 | PID微电脑 | |
显示 | LCD | |
对流 | 强制对流 | |
温控范围(℃) | 4~60 | |
温控分辨精度(℃) | ±0.1 | |
温控波动度(℃) | ±0.5(37℃时) | |
温控均匀度(℃) | ±1(37℃时) | |
回旋/往复频率范围(r/min) | 30~300 | 30~250 |
回旋/往复频率精度(r/min) | ±1 | |
振幅(mm) | Ф35 | 0~50 |
定时范围(h/min) | 0~999h/min可切换 | |
摇板数量(块) | 2 | |
电源 | AC220V 50/60Hz | |
外形尺寸(mm) | 1430×820×1590 | |
内胆尺寸(mm) | 1100×665×830 | |
摇板尺寸(mm) | 970×560 | 950×590 |
标准配置(ml×支) | 250ml×35 500ml×35 | |
满载配置(ml×支) | 50ml×164 / 100ml×164 / 250ml×90 / 500ml×74 / 750ml×52 / 1000ml×36 | 50ml×164 / 100ml×164 / 250ml×106 / 500ml×76 / 750ml×64 / 1000ml×40 |
净重(KG) | 400 |
400 |